| Страна | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | Сумма | Клубы |
| 1. Англия | 15,571 | 14,428 | 16,625 | 17,875 | 9,888(89) | 74,387 | 9(7*) |
| 2. Испания | 12,437 | 15,642 | 19,000 | 13,875 | 10,562(84,5) | 71,516 | 8(6) |
| 3. Италия | 14,000 | 15,357 | 11,928 | 10,250 | 9,625(77) | 61,160 | 8(7) |
| 4. Германия | 10,571 | 10,437 | 9,500 | 13,500 | 8,687(69,5) | 52,695 | 8(5) |
| 5. Франция | 11,428 | 10,812 | 10,000 | 6,928 | 7,857(55) | 47,025 | 7(5) |
| 6. РОССИЯ | 10,000 | 10,000 | 6,625 | 11,250 | 7,000(28) | 44,875 | 4(2) |
| 7. Румыния | 5,500 | 16,833 | 11,333 | 2,600 | 2,642(18,5) | 38,908 | 7(0) |
| 8. Голландия | 12,000 | 7,583 | 8,214 | 5,000 | 5,333(32) | 38,130 | 6(3) |
| 9. Португалия | 8,166 | 5,500 | 8,083 | 7,928 | 5,642(39,5) | 35,319 | 7(3) |
| 10. Украина | 8,100 | 5,750 | 6,500 | 4,875 | 8,375(33,5) | 33,600 | 4(3) |
| 11. Турция | 5,375 | 4,000 | 6,100 | 9,750 | 6,000(24) | 31,225 | 4(1) |
| 12. Греция | 6,166 | 3,333 | 4,666 | 7,500 | 6,250(25) | 27,915 | 4(2) |
| 13. Шотландия | 4,750 | 4,250 | 6,750 | 10,250 | 1,875(7,5) | 27,875 | 4(0) |
| 14. Швейцария | 2,625 | 9,375 | 4,100 | 6,250 | 2,900(14,5) | 25,250 | 5(0) |
| 15. Бельгия | 6,125 | 5,500 | 4,700 | 4,500 | 4,250(17) | 25,075 | 4(1) |
| 16. Дания | 1,500 | 3,500 | 6,125 | 5,125 | 6,800(34) | 23,050 | 5(2) |
| 17. Болгария | 2,375 | 8,750 | 5,125 | 2,750 | 2,250(9) | 21,250 | 4(0) |
| 18. Чехия | 2,875 | 4,625 | 5,750 | 5,125 | 2,375(9,5) | 20,750 | 4(0) |
| 19. Норвегия | 3,500 | 5,400 | 2,000 | 5,400 | 2,500(12,5) | 18,800 | 5(0) |
| 20. Австрия | 7,625 | 3,250 | 1,500 | 3,200 | 2,250(9) | 17,825 | 4(0) |
| 21. Сербия | 4,250 | 3,250 | 2,125 | 2,625 | 3,000(12) | 15,250 | 4(0) |
| 22. Израиль | 3,625 | 1,500 | 6,000 | 2,375 | 1,750(7) | 15,250 | 4(0) |
| 23. Кипр | 1,333 | 3,000 | 1,750 | 2,666 | 6,333(19) | 15,082 | 3(0) |
| 24. Швеция | 3,000 | 2,666 | 1,125 | 5,400 | 2,500(10) | 14,691 | 4(0) |
| 25. Словакия | 1,333 | 4,333 | 2,000 | 2,166 | 4,833(14,5) | 14,665 | 3(0) |
| 26. Польша | 2,500 | 1,125 | 2,625 | 1,666 | 4,666(14) | 12,582 | 3(1) |
| 27. Хорватия | 3,000 | 0,333 | 1,000 | 3,666 | 4,333(13) | 12,332 | 3(0) |
| 28. Финляндия | 1,666 | 2,333 | 1,333 | 2,625 | 1,833(5,5) | 9,790 | 3(0) |
| 29. Литва | 2,500 | 1,333 | 1,833 | 1,500 | 2,500(7,5) | 9,666 | 3(0) |
| 30. Ирландия | 1,333 | 1,833 | 2,833 | 1,000 | 2,500(7,5) | 9,499 | 3(0) |
| 31. Латвия | 3,166 | 1,333 | 2,166 | 1,333 | 1,166(3,5) | 9,164 | 3(0) |
| 32. Словения | 3,500 | 2,333 | 1,250 | 0,666 | 1,333(4) | 9,082 | 3(0) |
| 33. Босния | 1,666 | 1,500 | 1,833 | 1,833 | 1,833(5,5) | 8,665 | 3(0) |
| 34. Белоруссия | 0,500 | 1,333 | 1,000 | 1,833 | 4,000(12) | 8,666 | 3(0) |
| 35. Венгрия | 4,166 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000(3) | 8,166 | 3(0) |
| 36. Исландия | 2,500 | 0,833 | 1,000 | 1,166 | 1,166(3,5) | 6,665 | 3(0) |
| 37. Молдавия | 1,500 | 1,666 | 1,500 | 1,333 | 0,666(2) | 6,665 | 3(0) |
| 38. Грузия | 2,666 | 0,666 | 1,166 | 1,000 | 1,166(3,5) | 6,664 | 3(0) |
| 39. Лихтенштейн | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 0,000(0) | 5,500 | 1(0) |
| 40. Македония | 0,333 | 1,500 | 1,166 | 1,666 | 0,500(1,5) | 5,165 | 3(0) |
| 41. Азербайджан | 0,500 | 1,333 | 1,333 | 0,666 | 0,666(2) | 4,498 | 3(0) |
| 42. Эстония | 0,833 | 0,833 | 1,500 | 0,833 | 0,333(1) | 4,332 | 3(0) |
| 43. Албания | 1,000 | 1,000 | 0,833 | 0,500 | 0,666(2) | 3,999 | 3(0) |
| 44. Казахстан | 0,000 | 1,000 | 0,666 | 0,750 | 0,833(2,5) | 3,249 | 3(0) |
| 45. Армения | 0,500 | 0,666 | 0,500 | 1,333 | 0,000(0) | 2,999 | 3(0) |
| 46. Уэльс | 0,000 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,333(1) | 2,331 | 3(0) |
| 47. Сев. Ирландия | 0,666 | 0,500 | 0,166 | 0,500 | 0,333(1) | 2,165 | 3(0) |
| 48.Фареры | 0,333 | 0,666 | 0,500 | 0,333 | 0,333(1) | 2,165 | 3(0) |
| 49. Люксембург | 0,333 | 0,500 | 0,166 | 0,333 | 0,000(0) | 1,332 | 3(0) |
| 50. Черногория | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500(1,5) | 1,000 | 3(0) |
| 51. Андорра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000(0) | 0,500 | 2(0) |
| 52. Мальта | 0,333 | 0,000 | 0,166 | 0,000 | 0,000(0) | 0,499 | 3(0) |
| 53. Сан-Марино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000(0) | 0,250 | 2(0) |


Эльче - Химнастик 



