| Команда | Пршили | Ушли |
![]() | н. Адриано (Сан Паулу, Бразилия, ва), н. Рекоба (Торино, ва), н. Аквафреска (Кальяри, 5, 100%), н. Обинна (Кьево, ва), п. Мансини (Рома, 13) | п. Манише (Атлетико, Испания, ва), п. Солари, са, п. Сезар, са, н. Аквафреска (Кальяри, ар), н. Рекоба, са, з. Фатич (Виченца, ар), п. Фликор (Сассуоло, ар) |
![]() | н. Монтелла (Сампдория, ва), н. Черчи (Пиза, ва), з. Риизе (Ливерпуль, Англия, 5), п. Рози (Кьево, ва), з. Лория (Сиена, 2,8), в. Артур (Сиена, 0, 75), п. Баруссо (Галатасарай, Турция, ва), н. Эспозито (Кальяри, 0,35, 100%), н. Вучинич (Лечче, 12, 100 %), н. Окака Чука (Модена, ва), з. Андреолли (Виченца, ва), п. Греко (Верона, 0,15, 100%), п. Альварес (Ливорно, ва) | в. Курчи (Сиена, 1,75, 50%), п. Баруссо (Сиена, ар), з. Феррари, са, п. Галлоппа (Сиена, 1,75, 100%), з. Рози (Ливорно, ар), п. Мансини (Интер, 13) |
![]() | з. Мельберг (Астон Вилла, Англия, са), п. Джовинко, п. Маркизио (оба - Эмполи, ва), п. Экдаль (Броммапойкарна, Швеция, 1), н. Амаури (Палермо, 22,8), з. Кришито (Дженоа, ва), з. Де Челье (Сиена, 3,5, 100%), н. Вольпато (Эмполи, 100%), з. Кнежевич (Ливорно, ар, 0,7), п. Поульсен (Севилья, Испания, 10)
| п. Ночерино (Палермо, 7,5), н. Палладино (Дженоа, 6, 50%), з. Стендардо (Лацио, ва), з. Кришито (Дженоа, ар, н. Ланцафаме (Палермо, 1,2, 50%), п. Блази (Наполи, 2,7, 100%), з. Биринделли, са, п. Паро (Дженоа, 2, 100%), Росси (Сиена, 1,100%), в. Миранте (Сампдория, 1,2, 50%), н. Вольпато (Бари, ар), в. Ван Страттан (Верона, ва), з. Дель Прете (Сиена, 50%) |
![]() | н. Йоветич (Партизан, Сербия, 8), п. Фелипе Мело (Алмерия, Испания, 8), н. Джилардино (Милан, 15), п. Гулан (Сампдория, ва), п. Д'Амброзио (Потенца), п. Варгас (Катанья, 12), з. Комотто (Торино, 3,8), п. До Прадо (Мантова, ва), н. Луполи (Тревизо, ва) н. Джефферсон (Парана, Бразилия, са), в. Сторари (Милан, ар) | з. Уйфалуши (Атлетико, Испания, са), п. Ливерани (Палермо, са), з. Потенца (Дженоа, 2,2), н. Ди Кармине, н. Лепиллье (оба - КПР, Англия, ар), з. Ванден Борре (Дженоа, 2,5, 100%), н. Виери (Аталанта, са), н. Качиа (Пьяченца, 2,9, 100%), п. До Прадо, са, в. Лупателли, са |
![]() | п. Фламини (Арсенал, Англия, са), н. Боррьелло (Дженоа, 7, 100%), в. Аббьяти (Атлетико, Испания, ва), з. Дзамбротта (Барселона, Испания, 9), п. Антонини (Эмполи, 3,5, 100%), п. Абате (Эмполи, ва), в. Сторари (Кальяри, ва) | з. Кафу, са, з. Сержиньо, са, н. Джилардино (Фиорентина, 15), п. Гуркюфф (Бордо, Франция, ар), н. Аубамеянг (Дижон, Франция, ар), н. Матри (Кальяри, 100%), н. Ди Дженнаро (Дженоа, 1,5, 50%), в. Фиори, ва, н. Оливейра (Сарагоса, Испания, 10, 100%), н. Поцци (Эмполи, 100%), з. Мардзоратти (Эмполи, 1,25, 100%), з. Антонелли (Парма, 1,5, 50%) , н. Роналдо, са, в. Сторари (Фиорентина, ар) |
![]() | н. Кассано (Реал, Испания, 100%), п. Пьери (Удинезе, 100%), в. Миранте (Ювентус, 1,2, 50%), з. Станкевичус (Брешия, 3), п. Падалино (Пьяченца), п. Дессена (Парма, 4) | п. Вольпи (Болонья, са), з. К. Дзенони (Болонья, 0,8), п. Маджо (Наполи, 8), н. Флаки (Эмполи), н. Монтелла (Рома, ва), п. Гулан (Фиорентина, ва) |
![]() | н. Ланджелла (Аталанта, са), н. Санчес (Ривер Плейт, Аргентина, ва), н. Брадаскья (Тревизо), з. Паскуале (Ливорно, 1,5, 50%), з. Кала (Мессина), з. Мотта (Торино, ва), п. Тиссоне (Аталанта, 4,2, 100%), н. Флоро Флорес (Ареццо, 2,2, 100%), п. Будянский (Лечче, ва), з. Неф (Пьяченца, 1,8) | п. Сивок (Бешикташ, Турция, 1), н. Паолуччи (Катанья, ар), п. Кандрева, з. Меджорини, н. Лаурито (все - Ливорно, ар), з. Доссена (Ливерпуль, 10), п. Место (Реджина), з. Ринальди, н. Тибони (оба - Аталанта), п. Пьери (Сампдория, 100%), з. Запоточны (Бешикташ, 1,5), н. Асамоа (Ренн, 8) |
![]() | з. Ринаудо (Палермо, 5,5), п. Маджо (Сампдория, 8), н. Денис (Индепендьенте, Аргентина, 8), н. Букки (Болонья, ва), н. Инасио Пиа (Катанья, ва), п. Де Дзерби (Брешия, ва), п. Блази (Ювентус, 2,7, 100%) | н. Соса (Химнасия де ла Плата, Аргентина, са), з. Рулло (Триестина, ва), з. Гарич (Аталанта, 1,6, 50%), н. Калайо (Сиена, 2, 50%), з. Купи, са, н. Букки (Асколи, ар) |
![]() | н. Вальдес (Лечче, са), н. Дефенди (Кьево, ва), з. Ринальди, н. Тибони (оба - Удинезе), п. Кампизи (Массезе), н. Виери (Фиорентина, са), з. Пеллегрино (Велес Сарсфилд, Аргентина, 1,3), з. Гарич (Наполи, 1,6, 50%), в. Консильи (Римини, ва), п. Чигарини (Парма, 5, 50%) | н. Ланджелла (Удинезе, са), н. С. Индзаги (Лацио, ва), з. Карроццьери (Палермо, 4,5), н. Паолуччи (Удинезе, ва), п. Тиссоне (Удинезе, 4,2), Беллери (Лацио, ва), з. Фиссоре (Виченца, ва), в. Иван, са, н. Лаццари (Кальяри, 1,5, 50%), з. Гаспаретто, п. Радованович (оба - Модена, ар) |
![]() | з. Полента (Данубио, Уругвай, 1,8), з. Модесто (Реджина, 4), н. Ди Дженнаро (Милан, 1,5, 50%), п. Гасбаррони (Парма, 4), н. Геззал (Кротоне, 3), з. Потенца (Фиорентина, 2,2), з. Бьява (Палермо, 2), з. Боккетти (Фрозиноне, 5), н. Палладино (Ювентус, 6, 50%), з. Ванден Борре (Фиорентина, 2,5, 100%), п. Место (Реджина, 3, 50%), п. Паро (Ювентус, 1,5, 100%), з. Кришито (Ювентус, ар), п. Пино (Монако, са), в. Пеголо (Мантова), з. Раноккья (Ареццо, 1,8, 50%) | н. Боррьелло (Милан, 7, 100%), з. Кришито (Ювентус, ва), з. Бово (Палермо, 3, 100%), з. Конко (Севилья, Испания, 9) з. Сантос (Реджина, 0,5, 50%), п. Фабиано (Реджина, ар), п. Коппола (Сиена, 1,2, 50%), п. Данило (Понте Прета, Бразилия, ва), п. Леон (Парма), з. Де Роза, са, з. Раноккья (Бари, ар) |
![]() | з. Кьяер (Мидтьюлланд, Дания, 3), н. Де Мело (Ле Ман, Франция, са), з. Раджи (Эмполи, 7), п. Ливерани (Фиорентина, са), н. Ланцафаме (Ювентус, 1,2, 50%), п. Ночерино (Ювентус, 7,5), н. Будан (Парма, 4, 100%), в. Амелия (Ливорно, 6), з. Бово (Дженоа, 3, 100%), з. Карроццьери (Аталанта, 4,5), з. Пизано, з. Деллафиоре (Торино, ва) | з. Барцальи (Вольфсбург, Германия, 11), з. Дзаккардо (Вольфсбург, Германия, 8), н. Амаури (Ювентус, 22,8), з. Ринаудо (Наполи, 5,5), з. Бьява (Дженоа, 2), н. Бриенца (Реджина, 100%), з. Коссентино (Триестина, ар), з. Терранова (Ливорно, ар) |
![]() | в. Каррисо (Ривер Плейт, Аргентина, 7), н. С. Индзаги (Аталанта, ва), з. Стендардо (Ювентус, ва), н. Макинва (Реджина, ва), п. Фоджа (Кальяри, ва), з. Раду (Динамо, Румыния, 4,2), з. Розенгал (Ньюкасл, Англия, 3,6, 100%)з. Беллери (Аталанта, ва), п. Бонетто (Болонья, ва), н. Сарате (Аль Садд, Катар, 2, ар), н. Козак (Опава, Чехия, 1,2) | н. Бьянки (Ман Сити, ва), в. Баллотта, са, н. Виньяроли, са, н. Таре, са |
![]() | п. Дзито (Таранто, 0,6), п. Манчини (Таранто, 0,7), в. Курчи (Рома, 1,75, 50%), п. Баруссо (Рома, ар), п. Коппола (Дженоа, 1,2, 50%), з. Росси (Ювентус , 1, 100%), п. Галлоппа (Рома, 1,75, 100%), з. Брандау (Белененсеш, Португалия, са), н. Калайо (Наполи, 2, 50%), п. Сансоне (Пешина, 0, 45), з. Бельмонте (Бари, 1,1, 50 %), з. Дель Прете (Ювентус, 50%), н. Корвия (Лечче, ва), п. Харжа (Пьяченца, 3,5) | з. Де Челье (Ювентус, 3,5, 100%), з. Лория (Рома, 2,8), в. Артур (Рома, 0,75), н. Кьеза (Фильине) |
![]() | н. Матри (Милан, 100%), з. Астори (Милан, ар), в. Маркетти (Альбинолеффе, ар), з. Бизера (Маккаби Т.-А., Израиль, ва), в. Марруокко (Равенна, ва), Аквафреска (Интер, ар), н. Лаццари (Аталанта,1,5, 50%) | в. Сторари (Милан, ва), п. Фоджа (Лацио, ва), п. Маркини (Триестина), в. Капекки (Равенна, ва), н. Аквафреска (Интер, 5,), н. Эспозито (Рома, 0,35, 100%), в. Копривец, са, п. Шала,са, п. Манкосу (Римини, ар) |
![]() | з. Огбонна (Кротоне, ва), н. Аббрускато (Лечче, 2,1, 100%), н. Моро (Мессина), з. Де Стефано (Павия), з. Рубин (Читаделла, 0,55, 100%), н. Бьеланович (Асколи, 100%), н. Аморузо (Реджина, 3), в. Кальдерони (Тревизо, 0,8) | н. Рекоба (Интер, ва), з. Мотта (Удинезе, ва), з. Деллафиоре, з. Пизано (оба - Палермо, ва) , п. Асамоа (Беллинцона, Швейцария, ва), п. Лазетич (Ливорно, ва), н. Огуро, са, з. Комотто (Фиорентина, 3,8), з. Мазьеро (Анкона, ар) |
![]() | з. Риццо (Перуджа), п. Место (Удинезе, 2,5), з. Сантос (Дженоа, 0,5, 50%), п. Фабиано (Дженоа, ар), н. Бриенца (Палермо, 100%), п. Кармона (О'Хиггинс, Чили, 1,5), з. Коста (Болонья, 2,3, 100%), п. Пудил (Славия, Чехия), п. Барилья (Равенна, ва) | з. Модесто (Дженоа, 4,5), н. Макинва (Лацио, ва), п. Место (Дженоа, 3, 50%), н. Аморузо (Торино, 3) |
![]() | н. Ди Космо (Иджея Виртус, са), в. Косицки (Интер Братислава, Словакия, са), з. Карбони (Ред Булл, Австрия), н. Д'Элия (Франкавилла), н. Паолуччи (Удинезе, ар), н. Бабу (Триестина, ва), н. Кателлани (Реджана, 0,5), н. Дикэ (Стяуа, Румыния, 2), п. Колуччи (Верона), п. П. Ледесма (Бока Хуниорс, Аргентина), з. Минелли (Триестина), н. Антенуччи (Венеция, ва), з. Импарато (Юве Стабия, 0,1) | в. Росси (Триестина, ва), н. Инасио Пиа (Наполи, ва), п. Варгас (Фиорентина, 12), п. Профета (Козенца, ар), п. Ди Паскуале, п. Наска (оба - Франкавилла, ар), н. Лонгобарди (Олтбия, ар), з. Импарато (Паганезе, ар), п. Йоме (Леньяно, ар) |
![]() | п. Андриани, з. Н'Зе (оба - Сансовино), з. Дьягурага (Массезе), з. Фрей (Модена, 0,5, 50%), п. Д'Анна (Пиза, са), з. Маркезе (Бари,ва), з. Антонаццо (Модена, 0,5), в. Соррентино (АЕК, ар), з. Скардина (Виченца), н. Богдани (Ливорно, ва) | п. Рози (Рома, ва), н. Дефенди (Аталанта, ва), н. Обинна (Интер, ва), н. Коссатто, са, п. Тройано, з. Дьягурага (оба - Модена, ар), з. Антонаццо (Фрозиноне, 0,5), |
![]() | п. Вольпи, (Сампдория, са) з. К. Дзенони (Сампдория, 0,8), н. Берначчи (Асколи, 4,3), п. Делла Рокка, н. Паонесса (оба - Авеллино, ва), н. Кода (Тревизо, 0,4), п. Д. Родригес (Пеньяроль, Уругвай, ар) , п. Диего Коэльо (Атлетико Минейро, Бразилия, ар), з. Бритос (Монтевидео Уондерерс, Уругвай, 4) | н. Ди Дженнаро (Дженоа), н. Букки (Наполи, ва), п. Бонетто (Лацио), н. Фава (Тревизо, 0,4), з. Коста (Реджина, 2,3, 100%), з. Дайно, са, з. Делла Рокка (Сассуоло, ар) |
![]() | п. Фельтшер (Грассхопперс, Швейцария, 0,5), н. Качиа (Пьяченца, 3) | н. Вальдес (Аталанта, са), н. Аббрускато (Торино, 2,1, 100%), н. Вучинич (Рома, 12, 100%), п. Будянский (Удинезе, ва), н. Корвия (Сиена, ва) |
Примечание:Таблица обновляется по мере поступления информации. Новые трансферы будут выделены
красным цветом.Ва - возврат аренды,ар - аренда,са - свободный агент,ф - форвард,п - полузащитник,з - защитник,в - вратарь


Эльче - Химнастик 























